| 序号 | 检查事项 | 行政检查频次上限 |
| 1 | 对营业性演出涉及的演出场所经营单位的行政检查 | 全覆盖 |
| 2 | 对营业性演出涉及的演出经纪机构的行政检查 | 全覆盖 |
| 3 | 对营业性演出活动涉及的文艺表演团体的行政检查 | 全覆盖 |
| 4 | 对营业性演出活动的演出举办单位的行政检查 | 全覆盖 |
| 5 | 对互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的行政检查 | 平均每月一次 |
| 6 | 对歌舞娱乐场所的行政检查 | 平均每月一次 |
| 7 | 对游艺娱乐场所的行政检查 | 每季度一次 |
| 8 | 对经营性互联网文化活动的行政检查 | 平均每月一次 |
| 9 | 对旅行社、旅行社分社、旅行社服务网点的行政检查 | 每季度一次 |
| 10 | 对旅游饭店、民宿等旅游经营者等级的监管 | 每半年一次 |
| 11 | 对广播电视播出机构和业务的行政检查 | 每半年一次 |
| 12 | 对卫星电视广播地面接收设施的行政检查 | 每半年一次 |
| 13 | 对广播电视安全播出的行政检查 | 每半年一次 |
| 14 | 文物日常巡查 | 全覆盖 |
| 15 | 对印刷业的行政检查 | 每半年一次 |
| 16 | 对出版活动的行政检查 | 每半年一次 |
| 17 | 对电影行业的行政检查 | 每半年一次 |
公安备案号:41022402000116
